1: // 依照 ID 欄位,升冪排序
2: ID: 1, Name: A, Price: 7, ShipDate: 2006/1/19
3: ID: 4, Name: B, Price: 17, ShipDate: 2007/2/12
4: ID: 5, Name: D, Price: 57, ShipDate: 2005/9/11
5: ID: 7, Name: C, Price: 237, ShipDate: 2006/10/17
6:
7: // 依照 Name 欄位,降冪排序
8: ID: 5, Name: D, Price: 57, ShipDate: 2005/9/11
9: ID: 7, Name: C, Price: 237, ShipDate: 2006/10/17
10: ID: 4, Name: B, Price: 17, ShipDate: 2007/2/12
11: ID: 1, Name: A, Price: 7, ShipDate: 2006/1/19
12:
13: // 依照 Price 欄位,降冪排序
14: ID: 7, Name: C, Price: 237, ShipDate: 2006/10/17
15: ID: 5, Name: D, Price: 57, ShipDate: 2005/9/11
16: ID: 4, Name: B, Price: 17, ShipDate: 2007/2/12
17: ID: 1, Name: A, Price: 7, ShipDate: 2006/1/19
18:
19: // 依照 ShipDate 欄位,升冪排序
20: ID: 5, Name: D, Price: 57, ShipDate: 2005/9/11
21: ID: 1, Name: A, Price: 7, ShipDate: 2006/1/19
22: ID: 7, Name: C, Price: 237, ShipDate: 2006/10/17
23: ID: 4, Name: B, Price: 17, ShipDate: 2007/2/12